Abmaße der Textilien & Fanartikel
Hier finden sie die Abmaße zu den Textilien die wir online zum Druck von eurer Fanartikel anbieten. Bitte beachten Sie das Toleranzen im Zuschnitt von den Textilherstellern mit 3% bis 5% oder pauschal mit +/- 2cm ausgelegt werden. Alle Angaben in cm, die Breite entspricht dem halben Brustumfang, die Länge wird ab Kragenende bis Saum gemessen.
Besteht Umtauschrecht bei falsch bestellten Größen?
Alle Artikel werden speziell für den bestehenden Shop produziert, das bedeutet es handelt sich generell um personalisierte Artikel, die im Shop angeboten werden. Dadurch ist ein Umtausch leider nicht möglich.
Abmaße T-Shirts
UNISEX
Größe | Breite | Länge |
---|---|---|
XS | 45 | 68 |
S | 48 | 70 |
M | 51 | 72 |
L | 54 | 74 |
XL | 57 | 76 |
XXL | 60 | 78 |
3XL | 63 | 80 |
4XL | 66 | 82 |
5XL | 69 | 84 |
LADY
Größe | Breite | Länge |
---|---|---|
XS | 41 | 58 |
S | 44 | 60 |
M | 47 | 62 |
L | 50 | 64 |
XL | 53 | 66 |
XXL | 56 | 68 |
3XL | 59 | 70 |
KIDS
Alter / Größe | Breite | Länge |
---|---|---|
3/4 (98/104) | 33 | 43 |
5/6 (110/116) | 36 | 46 |
7/8 (122/128) | 39 | 51 |
9/11 (134/146) | 42 | 56 |
12/14 (152/164) | 45 | 63 |
Abmaße Sweater & Kapuzenpullis
UNISEX
Größe | Breite | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | 49 | 64 | 57,5 |
S | 51 | 67 | 59 |
M | 56 | 71 | 60,5 |
L | 61 | 73 | 62 |
XL | 65 | 76 | 63,5 |
XXL | 69 | 79 | 65 |
3XL | 73 | 82 | 66,5 |
4XL | 78 | 86 | 68,5 |
5XL | 83 | 90 | 70,5 |
LADY
Größe | Breite | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | 47 | 64 | 62 |
S | 50 | 66 | 63 |
M | 53 | 68 | 64 |
L | 56 | 70 | 65 |
XL | 59 | 72 | 66 |
XXL | 62 | 74 | 67 |
KIDS
Alter/ Größe | Breite | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|
1/2 (XXS) | 37 | 42 | 35 |
3/4 (XS) | 39 | 44 | 37 |
5/6 (S) | 41 | 48 | 40 |
7/8 (M) | 43 | 52 | 43 |
9/11 (L) | 46 | 57 | 47 |
12/13 (XL) | 49 | 62 | 51 |
Abmaße ZIPPER
UNISEX
Größe | Breite | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 51 | 67 | 59 |
M | 56 | 70 | 60,5 |
L | 61 | 73 | 62 |
XL | 65 | 76 | 63,5 |
XXL | 69 | 79 | 65 |
3XL | 73 | 82 | 66,5 |
4XL | 78 | 86 | 68,5 |
5XL | 83 | 90 | 70,5 |
LADY
Größe | Breite | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | 45 | 57 | 61 |
S | 48 | 60 | 62 |
M | 51 | 63 | 63 |
L | 54 | 66 | 64 |
XL | 57 | 69 | 65 |
KIDS
Alter/ Größe | Breite | Länge | Ärmel |
---|---|---|---|
3/4 (XS) | 39 | 44 | 37 |
5/6 (S) | 41 | 48 | 40 |
7/8 (M) | 43 | 52 | 43 |
9/11 (L) | 46 | 57 | 47 |
12/13 (XL) | 49 | 62 | 51 |
Abmaße Badeschuhe
Überprüfe die Länge deines Fußes, miss diesen in cm. Checke dann ob das Maß mit der vorgegebenen max. Fusslänge übereinstimmt oder minimal darunter liegt. Falls das übereinstimmt hast du die richtige Größe gewählt, ansonsten das Ganze mit der nächtgrößeren/kleineren Größe wiederholen.
Grösse | EU35 | EU36 | EU37 | EU38 | EU39 | EU40 | EU41 | EU42 | EU43 | EU44 | EU45 | EU46 | EU47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fusslänge | 21,7 cm | 22,2 cm | 23,2 cm | 23,7 cm | 24,2 cm | 24,7 cm | 25,2 cm | 25,7 cm | 26,2 cm | 26,7 cm | 27,2 cm | 28,7 cm | 29,2 cm |
Sohlenlänge | 22,5 cm | 23,0 cm | 24,0 cm | 24,5 cm | 25,0 cm | 25,5 cm | 26,0 cm | 26,5 cm | 27,0 cm | 27,5 cm | 28,0 cm | 29,5 cm | 30,0 cm |
US Größe | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK Größe | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
Abmaße FlipFlops
Größe | Schuhgröße | Sohlenlänge cm | max. Sohlenbreite cm |
---|---|---|---|
YS | 25-28 | 17,4 | 7,3 |
YM | 28-30 | 19,4 | 8 |
YL | 30-34 | 22,7 | 9 |
S | 35-40 | 24,8 | 9,6 |
M | 40-42 | 27,1 | 11,1 |
L | 42-44 | 29,2 | 11,3 |
XL | 44-46 | 31,2 | 11,9 |
Waschanleitung & Pflegehinweise
Bei bedruckten Textilien sind die Wasch- und Pflegehinweise auf den eingenähten Labeln nicht mehr gültig!
Möchten Sie noch lange Freude an Ihren bedruckten T-Shirts haben? Die T-Shirts die Sie bei Clubstylez bedrucken lassen haben, würde Sie auch gerne so schön halten. Darum ist es sehr wichtig, die Kleidungsstücke mit der richtigen Pflege zu waschen und unsere Waschtipps zu beachten. Folgen Sie darum unseren Rat, damit Sie noch so lange wie möglich Freude an Ihren bedruckten T-Shirts haben können! Alle unsere bedruckten T-Shirts sind absolut waschresistent und bleiben nach vielen Waschgängen farbecht.
Neue farbige T-Shirts können viel Farbstoffe enthalten. Deshalb sollten die Kleidungsstücke mehrmals einzeln oder mit gleichfarbigen Kleidungsstücken gewaschen werden. Nach einigen Waschgängen können diese T-Shirts auch mit der normalen Buntwäsche mit gewaschen werden. Es könnte aber auch sein, dass sich auf einigen T-Shirts Druckflächen befinden, die nach ein paar Waschgängen verschwinden.
Bitte folgende Pflegehinweise beachten:
- Waschen Sie die Kleidungsstücke von Innenseite nach außen (auf links)
- Waschen Sie die Kleidung nie wärmer als 40 Grad
- Nicht in den Trockner geben, Lieber auf der Leine trocken als im Wäschetrockner
- Bei Textilien mit Druck gilt, niemals direkt auf dem Druck bügeln sondern links herum und ohne Dampf
- Das Bügeln ist dann zu empfehlen, wenn der Stoff noch leicht feucht ist
- Verwenden Sie niemals Chlorbleichmittel
- Die Verwendung von Flüssigwaschmittel ist nicht empfehlenswert
- T-Shirts mit Schweißflecken sofort waschen, um Verfärbungen und Flecken zu vermeiden
- bei Shirts mit mehreren Motiven sollten sich diese beim Bügeln nicht berühren, um ein Zusammenkleben zu vermeiden